15/02/2011
Vous êtes violé(e), vous avez été violé(e)... brisez le silence, brisons le silence. Je vous offre des liens pour vous permettre de délier vos noeuds.
Bonjour à tous et toutes,
Il existe chaque année en France près de 48 000 cas de viols, selon les chiffres de l’enquête ENVEFF (Enquête Nationale sur les Violences faites aux Femmes). "Mais ce chiffre est probablement très en dessous de la réalité, car l’enquête a pris en compte seulement les femmes entre de 18 et 59 ans, auxquelles il faudrait ajouter les viols sur les mineures, les personnes âgées et les hommes. 100 000 est peut-être un chiffre plus proche de la réalité."
Dans le monde, une femme sur cinq a vécu au moins une fois dans sa vie -ou vivra- le viol ou tentative de viol. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que c'est la « pénétration sexuelle » qui distingue le viol des autres agressions sexuelles.
Le VIOL désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou par la main ou des objets sur la personne d’autrui, qui peut être soit une femme, soit un homme, soit un enfant (fille ou garçon), que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur (ce dernier peut être extérieur à la famille ou en être membre). « Par violence, contrainte, menace ou surprise » : ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime. C’est le non-consentement qui caractérise le viol.
Le nombre de femmes qui se taisent est hallucinant et pas étonnant du tout. Il y a des mains courantes mais pas forcément de plaintes, car cela touche l'intimité et il est parfois difficile de mettre à mal une relation d'amour ou un mariage quand il y a eu viol au sein d'une relation établie ou conjugale (relation forcée alors que la femme dit non, relation par surprise comme la sodomie sans consentement du partenaire).
Au temps où on parlait de "devoir conjugal", combien d'hommes ont pris de force leur "dû" ?!... Grand nombre de femmes sexagénaires ou septuagénaires aujourd'hui ont vécu ce temps de la soumission totale de la femme durant leur jeunesse. Mais encore aujourd'hui, l'homme utilise sa force ou la fragilité de la femme pour lui imposer son désir. Ainsi un homme l'a fait sur sa femme enceinte. Un autre l'a fait par une sodomie brutale sur sa compagne après une tentative de suicide, alors qu'elle rentrait d'hospitalisation.
Les faits sont là, la réalité se vit dans le silence et beaucoup de femmes portent cette blessure. Certaines ont pardonné, d'autres ont du mal a reprendre une vie sexuelle normale et souffriront toute leur vie. Le mieux est d'aller consulter et de faire une main courante pour se libérer auprès de la justice, de la police, même si on ne porte pas plainte. C'est un pas vers la considération de sa souffrance.
Je vous livre ci-dessous quelques liens pouvant vous aider sur le viol, le viol en réunion, les maltraitances et violences sur enfants et sur le courage de s'en sortir.
Je souhaite à toutes celles et ceux qui me liront de sortir du silence et de témoigner, d'écrire et de sortir cette souffrance d'eux-mêmes, d'appeler le 3919.
Faites-vous aider ! Et si vous êtes encore victime, choisissez une personne de confiance autour de vous et parlez-lui. Cela vous aidera à briser le silence et à sortir d'une situation où vous demeurez prisonnier, prisonnière.
Chloé Laroche
_________________________________________________________________________________________________
LIENS :
http://schneider.sophie.free.fr/courage/livres/index.html
http://schneider.sophie.free.fr/courage/silence/index.html
http://schneider.sophie.free.fr/courage/trio.html
http://schneider.sophie.free.fr/courage/parler/a_qui.html
http://schneider.sophie.free.fr/aide/index.html
http://www.solidaritefemmes.org/
http://www.sosfemmes.com/
http://www.sosfemmes.com/faq/messages/94_viol_reunion.htm
http://viol.free.fr/si_un(e)_mineur(e)_est_victime_de_viol_ou_d'agressions_sexuelles.htm
_______________________________________________________________________
Le numéro 119 : Allô Enfance en Danger
________________________________________ Le 3919 :
SOS FEMMES VIOLENCES CONJUGALES
_____________________________________________________________________________
Contacts > Numéros de téléphone nationaux | |||
![]() ![]() ![]() | |||
| |||
SOS Viols | 0.800.05.95.95 | Numéro gratuit et anonyme. | |
SOS Femme Violence Conjugale | 39.19 Tarif : gratuit | Victime de violences psychologiques, morales, sexuelles ou physiques au sein de votre couple, vous ne savez à qui en parler, à qui vous adresser. Ou vous avez tout simplement besoin d'en parler … Des écoutantes qualifiées respecteront votre anonymat et pourront vous indiquer les associations, les services, les professionnels qui vous aideront dans vos démarches. Fédération Nationale Solidarité Femmes. Site :ttp://www.solidaritefemmes.asso.fr/ | |
08 VICTIMES | 08.842.846.37 | Toute victime notamment de cambriolage, d'un vol à l'arraché mais aussi d'agression sexuelle peut appeler. Une équipe de 10 personnes est en charge d'écouter et d'assister les victimes. Le numéro national est ouvert pour le prix d'un appel local tous les jours de 9h à 21h, 365 jours par an. Le réseau INAVEM, qui a été chargé par le ministère de la Justice de mettre en place le service d'appel, regroupe depuis 1986 les services gratuits d'aide aux victimes et coordonne près de 150 associations. Vous pouvez retrouver toutes les associations d’aide aux victimes en proximité <http://www.inavem.org> vous permettant de trouver une association du réseau INAVEM proche de chez vous. | |
SOS Amitiés | 01.42.96.26.26 | Numéro à Paris | |
SOS Violences Familiales | 01.44.73.01.27 | Association spécialisée dans l'accueil et l'écoute des hommes violents (Paris). Autres adresses en région ici. | |
Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail | 01.45.84.24.24 | B.P. 60108 - 75561 Paris cedex 12 | |
Association "Non aux mariages et aux paternités de papier" | 04.93.34.72.89 06.19.05.79.74 |
BP 172 – 06603 ANTIBES CEDEX
| |
Contraception... | 0.820.331.334 | Contraception, IVG, MST, sexualité... | |
Urgences psychiatriques | 01.45.65.30.00 | Urgences psychiatriques sur Paris | |
SOS Médecins | 01.43.37.77.77 | Numéro à Paris | |
Réseau Gynepsy | 01.43.28.16.91 | ou femmaddictions@aol.com. Un réseau de psychanalystes pour accueillir la question du féminin, écouter et parler. Site : http://gynepsy.fr/ | |
Collectif Solidarité aux Mères d'Enfants Enlevés | 01.45.34.49.10 | Association d'entraide aux mères dont les enfants vivent à l'étranger avec leur père (ou autre situation liée à une séparation extra-territoriale). Adresse : 9 rue des Chaillots, 92190 Meudon | |
Urgence | 112 | Secours depuis un portable (GSM) | |
Hébergement d'urgence | 115 | Anonyme et gratuit. Permet de savoir où être hébergé en cas d'urgence. | |
Enfance Maltraitée | 119 | Anonyme et gratuit. Site :http://www.allo119.gouv.fr/ | |
SOS Familles en Péril | 01.42.46.66.77 | Numéro à Paris | |
Fil Santé Jeunes | 32 24 gratuit et anonyme | Service dédié aux jeunes. http://www.filsantejeunes.com/ | |
Drogues Alcool Tabac Info Service | 113 | Anonyme et gratuit. Drogues Alcool Tabac Info Service est également accessible sur le site de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) dont il est partenaire :http://www.drogues.gouv.fr/, aux rubriques suivantes :![]() ![]() tabacologie. | |
Sida Info Service | 0.800.840.800 | Anonyme et gratuit. | |
Union Nationale Prévention du Suicide (UNPS) | 01.40.20.43.34 | Numéro à Paris | |
Suicide Ecoute | 01.45.39.40.00 | Numéro à Paris | |
SOS Suicide | 01.48.78.00.78 | Numéro à Paris | |
Allô Service Public | 39.39 | Ce numéro de téléphone permet d'obtenir "en moins de trois minutes une réponse ou une orientation à toute demande de renseignement administratif". Ce service est accessible à tous les usagers du service public, de 8h à 19h en semaine et de 9h à 14h le samedi, pour un coût de 0,12 € par minute à partir d’un téléphone fixe. C'est l'équivalent téléphonique dehttp://service-public.fr/ | |
Ecoute cancer | 0810.810.821 | Aide téléphonique | |
SOS Help | 01.47.23.80.80 | Urgences en Anglais | |
SOS VIOL | 02 / 534.36.36 | Rue Blanche 29 - 1060 Bruxelles | |
Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales | 02 / 539.27.44 | Rue Blanche 29 - 1060 Bruxelles | |
Victime de harcèlement sexuel | 107 | Aide téléphonique | |
ECOUTE ENFANTS | 103 | Aide téléphonique | |
Counselling Center on Violence Against Women | 301.4112091 301.4129101 | Pireus Center, Greece Fax 00-301-9585251 |
23:55 Écrit par chloe38 dans Comment survivre au pire / Résilience | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : résilience, viol, femme, couple, violence, maltraitance, inceste, soumission, viol conjugal, rapport forcé, pénétration, viol en réunion, devoir conjugal | Facebook | |
Imprimer |